Zákazníkům ze Slovenska doporučujeme slovenskou verzi obchodu Svet kaderníctva.sk.
Doprava - ostatní země EU 1) Přepravní společnost - do 29kg
| Kód země | Země | Doba dodání v pracovních dnech | Cena dopravy | Doprava zdarma nad |
|---|---|---|---|---|
AT | Rakousko | 1-3 | 240,- Kč | 7.176,- Kč |
BE | Belgie | 2-3 | 324,- Kč | 9.336,- Kč |
BG | Bulharsko | 4-5 | 528,- Kč | 15.096,- Kč |
CY | Kypr | - | - | - |
DE | Německo | 2-3 | 240,- Kč | 7.176,- Kč |
DK | Dánsko | 2-3 | 324,- Kč | 9.336,- Kč |
EE | Estonsko | 3-5 | 408,- Kč | 11.736,- Kč |
ES | Španělsko | 4-8 | 624,- Kč | 17.976,- Kč |
FI | Finsko | 4-7 | 792,- Kč | 23.976,- Kč |
FR | Francie | 2-4 | 528,- Kč | 15.096,- Kč |
GR | Řecko | 4-6 | 792,- Kč | 23.976,- Kč |
HR | Chorvatsko | 3-4 | 324,- Kč | 9.336,- Kč |
HU | Maďarsko | 2-3 | 240,- Kč | 7.176,- Kč |
IE | Irsko | 4-5 | 792,- Kč | 23.976,- Kč |
IT | Itálie | 3-5 | 528,- Kč | 15.096,- Kč |
LT | Litva | 3-4 | 408,- Kč | 11.736,- Kč |
LU | Lucembursko | 2-3 | 324,- Kč | 9.336,- Kč |
LV | Lotyšsko | 3-4 | 408,- Kč | 11.736,- Kč |
MT | Malta | - | - | - |
NL | Nizozemsko | 2-3 | 324,- Kč | 9.336,- Kč |
PL | Polsko | 1-2 | www.mianola.pl | |
PT | Portugalsko | 4-8 | 624,- Kč | 17.976,- Kč |
RO | Rumunsko | 2-3 | 408,- Kč | 11.736,- Kč |
SE | Švédsko | 3-7 | 528,- Kč | 15.096,- Kč |
SI | Slovinsko | 3-4 | 408,- Kč | 11.736,- Kč |
2) Přeprava zboží nad 30kg
Dárky k objednávkám
K objednávkám rozdáváme dárky.
Doprava ZDARMA
Doprava při nákupu nad 1.999,- Kč ZDARMA!
Expresní doručení
Zboží skladem doručíme do 24 hodin.
Profesionální poradenství
S výběrem správného zboží Vám poradíme - kontakt.
Ověřeno zákazníky
Spokojenost zákazníků zaručena certifikátem.
100% zákaznický servis
Aktuální informace o stavu objednávky emailem a přes SMS!
| PRO: | Rychlá reakce na objednávku(SMS+mail) tj. jistota, že vše probíhá jak má, včetně potvrzení o zaplacení, bezva |
| PRO: | Sortiment Ceny Rychlost vyřízení Dárek k objednávce |